| 2010年度考核优秀名额分配表 | 
| 支部 | 现有人数 | 其中减出 | 参加考核人数 | 其中 | 计算优秀名额参数 | 今年系数15% | 上年系数留存 | 系数总额 | 名额 | 系数留存 | 
| 病事假半年以上 | 离校 | 应届 | 统研 | 校级 | 中层 | 科级 | 干部 | 工人 | 
| 机一 | 12 |   |   | 3 |   | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | -0.5 | 
| 机二 | 27 |   |   | 2 | 1 | 24 |   | 4 | 2 | 12 | 6 | 18 | 2.7 | 0.25 | 2.95 | 3 | -0.05 | 
| 机三 | 28 |   | 1 | 4 |   | 23 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1.95 | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 
| 机四 | 20 |   |   | 2 |   | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 2 | -0.25 | 
| 机五 | 23 |   |   | 2 |   | 21 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1.65 | 0.1 | 1.75 | 2 | -0.25 | 
| 机六 | 19 |   |   | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 |   | 7 | 1 | 8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.4 | 
| 机七 | 10 |   |   |   |   | 10 | 1 | 2 |   | 6 | 1 | 7 | 1.05 | 0.2 | 1.25 | 1 | 0.25 | 
| 图书 | 22 |   |   |   |   | 22 |   | 3 | 2  | 14 | 3 | 17 | 2.55 | 0.25 | 2.8 | 3 | -0.2 | 
| 中文 | 29 |   | 1 | 3 | 1 | 24 |   | 3 | 2 | 19 |   | 19 | 2.85 | 0.35 | 3.2 | 3 | 0.2 | 
| 外语 | 59 |   |   | 6 |   | 53 |   | 5 | 2 | 46 |   | 46 | 6.9 | -0.2 | 6.7 | 7 | -0.3 | 
| 社科 | 26 |   | 1 | 4 |   | 21 |   | 3 | 1 | 17 |   | 17 | 2.55 | 0.15 | 2.7 | 3 | -0.3 | 
| 管理 | 22 |   |   | 5 | 1 | 16 |   | 4 | 1 | 11 |   | 11 | 1.65 | 0.1 | 1.75 | 2 | -0.25 | 
| 初教 | 14 |   |   | 5 |   | 9 |   | 2 |   | 7 |   | 7 | 1.05 | -0.3 | 0.75 | 1 | -0.25 | 
| 数财 | 35 |   |   | 3 |   | 32 |   | 4 |   | 28 |   | 28 | 4.2 | -0.5 | 3.7 | 4 | -0.3 | 
| 理工 | 27 |   |   | 2 | 2 | 23 |   | 4 | 1 | 18 |   | 18 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | -0.1 | 
| 化工 | 31 |   | 1 | 9 | 1 | 20 |   | 4 | 1 | 15 |   | 15 | 2.25 | 0.35 | 2.6 | 3 | -0.4 | 
| 音乐 | 41 |   | 1 | 2 |   | 38 |   | 4 | 2 | 32 |   | 32 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | -0.2 | 
| 体育 | 32 |  1 |   | 2 |   | 29 |   | 4 | 2 | 23 |   | 23 | 3.45 | 0.2 | 3.65 | 4 | -0.35 | 
| 美术 | 38 |   |   | 6 |   | 32 |   | 4 |   | 28 |   | 28 | 4.2 | 0.35 | 4.55 | 5 | -0.45 | 
| 计科 | 25 |   |   | 1 |   | 24 |   | 4 | 1 | 19 |   | 19 | 2.85 | 0.05 | 2.9 | 3 | -0.1 | 
| 教科 | 27 |   |   | 2 | 1 | 24 |   | 4 | 3 | 17 |   | 17 | 2.55 | -0.4 | 2.15 | 2 | 0.15 | 
| 文传 | 16 |   | 1 | 3 |   | 12 |   | 2 | 1 | 9 |   | 9 | 1.35 | -0.5 | 0.85 | 1 | -0.15 | 
| 思政 | 17 |   | 1 | 1 | 1 | 14 |   | 2 |   | 12 |   | 12 | 1.8 | -0.1 | 1.7 | 2 | -0.3 | 
| 后勤 | 31 |   |   |   |   | 31 |   | 3 |   | 17  | 11 | 28 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 0.2 | 
| 老协 | 2 |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0.45 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                                
                                                       注:科级及以上干部参加组织部统一安排的干部考核。请各部门将考核结果和考核表于元月十日前交至人事处3014办公室。
附件一:教职工年度考核试行办法
附件二:专业技术人员、干部年度考核表
附件三:工勤技能人员年度考核表
附件四:达州市人事代理人员年度考核(鉴定)表