首页

2010年学院公招考试总成绩公布

发布时间:2010-10-15 作者:人事处 编辑:宣传部 点击:

四川文理学院2010年公开招聘工作人员考试总成绩

按照《四川文理学院2010年公开招聘工作人员公告》,现将四川文理学院2010年公开招聘工作人员考试总成绩予以公布(见附件)。参加体检人员名单及体检时间、地点随后在我校网站主页上公布,请报考者注意查看。

 

  四川文理学院

20101015

 

 

考试总成绩=笔试总成绩(含政策性加分)×30%+面试成绩×70%,
总成绩保留到小数点后两位。本次应聘我校考生均无政策性加分。

应聘部门
(岗位)
职位编码 报考人姓名 性别 出生日期 准考证号 笔试
成绩
笔试成绩*30% 面试成绩 面试成绩*70% 总成绩 职位排名
1 中文系 zw0001 王赠怡 1972.10 20100101 75 22.5 81.00 56.70 79.20 1
2 中文系 zw0001 崔宏艳 1971.12 20100104 71 21.3 82.00 57.40 78.70 2
3 中文系 zw0001 张亚菲 1981.02 20100102 66 19.8 65.00 45.50 65.30 3
4 中文系 zw0002 雷斌 1971.03 20100107 73 21.9 83.67 58.57 80.47 1
5 中文系 zw0002 唐颜 1980.12 20100109 74 22.2 81.33 56.93 79.13 2
6 中文系 zw0002 杨晓云 1972.04 20100106 77 23.1 80.00 56.00 79.10 3
7 中文系 zw0002 范成祥 1976.09 20100110 65 19.5 63.67 44.57 64.07 4
8 中文系 zw0003 胡蓉 1978.07 20100114 73 21.9 84.00 58.80 80.70 1
9 中文系 zw0004 成立 1981.11 20100117 73 21.9 83.00 58.10 80.00 1
10 中文系 zw0004 向世飞 1977.05 20100116 68 20.4 76.00 53.20 73.60 2
11 中文系 zw0005 唐澜 1981.11 20100120 70 21 80.33 56.23 77.23 1
12 中文系 zw0005 陈荣杰 1983.04 20100118 68 20.4 81.00 56.70 77.10 2
13 中文系 zw0005 黄建华 1982.09 20100121 70 21 79.33 55.53 76.53 3
14 中文系 zw0005 成华军 1982.12 20100122 67 20.1 76.33 53.43 73.53 4
15 中文系 zw0005 屈川 1981.11 20100123 63 18.9 77.00 53.90 72.80 5
16 中文系 zw0005 吴毅 1983.03 20100119 37 11.1 62.00 43.40 54.50 6
17 中文系 zw0006 刘元良 1969.09 20100126 71 21.3 79.67 55.77 77.07 1
18 社科系 sk0001 王莉花 1981.06 20100403 79 23.7 84.33 59.03 82.73 1
19 社科系 sk0001 董怀军 1981.09 20100406 75 22.5 84.00 58.80 81.30 2
20 社科系 sk0001 刘良训 1981.11 20100405 72 21.6 79.67 55.77 77.37 3
21 社科系 sk0002 张善喜 1978.03 20100407 81 24.3 86.33 60.43 84.73 1
22 社科系 sk0003 张涛 1980.02 20100411 72 21.6 87.33 61.13 82.73 1
23 社科系 sk0003 夏彬 1975.12 20100412 67 20.1 74.67 52.27 72.37 2
24 社科系 sk0003 戚亦农 1971.11 20100413 70 21 71.00 49.70 70.70 3
25 社科系 sk0004 秦静 1971.10 20100417 71 21.3 85.67 59.97 81.27 1
26 社科系 sk0004 王丽明 1979.07 20100415 65 19.5 84.33 59.03 78.53 2
27 社科系 sk0004 裴一璞 1982.09 20100418 80 24 73.67 51.57 75.57 3
28 社科系 sk0004 宋健 1984.02 20100419 76 22.8 73.00 51.10 73.90 4
29 社科系 sk0004 曹改平 1979.09 20100414 65 19.5 74.67 52.27 71.77 5
30 社科系 sk0005 陈国柱 1979.05 20100423 75 22.5 85.00 59.50 82.00 1
31 社科系 sk0005 卢双鹏 1981.04 20100424 72 21.6 83.67 58.57 80.17 2
32 社科系 sk0006 梁宇栋 1979.01 20100428 70 21 86.00 60.20 81.20 1
33 社科系 sk0006 谢腾欧 1978.03 20100430 62 18.6 86.33 60.43 79.03 2
34 社科系 sk0006 李素华 1979.06 20100429 75 22.5 75.00 52.50 75.00 3
35 社科系 sk0006 王永虎 1975.04 20100826 67 20.1 73.33 51.33 71.43 4
36 社科系 sk0007 文翔 1976.10 20100828 64 19.2 88.00 61.60 80.80 1
37 社科系 sk0007 谭顺富 1976.02 20100827 86 25.8 74.33 52.03 77.83 2
38 外语系 wy0001 杨馨 1981.04 20100727 80 24 88.33 61.83 85.83 1
39 外语系 wy0001 甘晓莉 1977.05 20100201 78 23.4 86.33 60.43 83.83 2
40 外语系 wy0002 刘慧 1972.07 20100205 76 22.8 91.67 64.17 86.97 1
41 外语系 wy0002 熊平 1982.10 20100206 80 24 86.33 60.43 84.43 2
42 外语系 wy0002 庞黎 1981.05 20100210 72 21.6 89.00 62.30 83.90 3
43 外语系 wy0002 潘丽 1981.08 20100208 66 19.8 90.33 63.23 83.03 4
44 外语系 wy0002 王静 1981.11 20100215 68 20.4 87.67 61.37 81.77 5
45 外语系 wy0002 李佳霏 1984.10 20100217 79 23.7 82.67 57.87 81.57 6
46 外语系 wy0002 谭幸 1983.06 20100216 67 20.1 87.67 61.37 81.47 7
47 外语系 wy0002 韩蜀君 1982.10 20100214 63 18.9 87.77 61.44 80.34 8
48 外语系 wy0002 黄婧颖 1981.12 20100207 68 20.4 85.33 59.73 80.13 9
49 外语系 wy0002 张继芸 1982.05 20100212 64 19.2 86.67 60.67 79.87 10
50 外语系 wy0002 曹梅 1984.10 20100219 64 19.2 84.33 59.03 78.23 11
51 外语系 wy0002 邓飞 1981.07 20100209 60 18 85.67 59.97 77.97 12
52 外语系 wy0002 杨秀丽 1979.10 20100203 63 18.9 84.00 58.80 77.70 13
53 外语系 wy0002 1983.07 20100211 65 19.5 82.33 57.63 77.13 14
54 外语系 wy0002 张起俊 1975.09 20100218 69 20.7 80.33 56.23 76.93 15
55 外语系 wy0002 苟凤英 1974.10 20100202 63 18.9 82.00 57.40 76.30 16
56 外语系 wy0002 张利 1970.02 20100220 72 21.6 76.33 53.43 75.03 17
57 外语系 wy0003 龙德银 1972.02 20100228 80 24 87.00 60.90 84.90 1
58 外语系 wy0003 邱食存 1977.07 20100223 73 21.9 85.67 59.97 81.87 2
59 外语系 wy0003 胡慧珍 1974.07 20100227 71 21.3 81.67 57.17 78.47 3
60 外语系 wy0004 康木英 1978.08 20100230 66 19.8 88.00 61.60 81.40 1
61 教科系 jk0001 李红梅 1980.12 20100509 62 18.6 83.33 58.33 76.93 1
62 教科系 jk0002 李林 1982.11 20100515 72 21.6 90.33 63.23 84.83 1
63 教科系 jk0002 吴海霞 1981.06 20100513 83 24.9 85.33 59.73 84.63 2
64 教科系 jk0002 张桢 1981.08 20100512 82 24.6 85.67 59.97 84.57 3
65 教科系 jk0003 郭伟 1982.08 20100517 73 21.9 87.67 61.37 83.27 1
66 教科系 jk0004 梁英豪 1980.12 20100524 81 24.3 88.33 61.83 86.13 1
67 教科系 jk0004 廖明英 1973.03 20100523 76 22.8 84.00 58.80 81.60 2
68 教科系 jk0004 李静 1975.03 20100521 69 20.7 80.00 56.00 76.70 3
69 教科系 jk0004 秦林梅 1981.11 20100522 69 20.7 78.00 54.60 75.30 4
70 教科系 jk0005 高云鹏 1981.09 20100528 72 21.6 87.67 61.37 82.97 1
71 教科系 jk0005 欧胜虎 1982.05 20100527 60 18 84.67 59.27 77.27 2
72 教科系 jk0006 冯竹青 1984.01 20100529 60 18 84.33 59.03 77.03 1
73 初教系 cj0001 王莉 1981.10 20100507 79 23.7 87.61 61.33 85.03 1
74 初教系 cj0001 胡成霞 1979.01 20100506 73 21.9 82.36 57.65 79.55 2
75 初教系 cj0001 艾琼 1986.02 20100504 67 20.1 80.79 56.55 76.65 3
76 初教系 cj0001 翟晓菊 1978.11 20100502 66 19.8 79.29 55.50 75.30 4
77 管理系 gl0001 胡馨 1981.05 20100914 81 24.3 77.54 54.28 78.58 1
78 管理系 gl0002 王云彤 1979.02 20100917 66 19.8 83.71 58.60 78.40 1
79 管理系 gl0003 丁艳 1984.09 20100919 88 26.4 87.06 60.94 87.34 1
80 管理系 gl0004 何江华 1981.05 20100921 67 20.1 86.00 60.20 80.30 1
81 思政部 sz0001 刘永亮 1967.10 20100905 85 25.5 85.56 59.89 85.39 1
82 思政部 sz0001 文茂琼 1973.10 20100903 77 23.1 84.97 59.48 82.58 2
83 思政部 sz0002 赵娟 1983.04 20100906 89 26.7 83.36 58.35 85.05 1
84 思政部 sz0002 蒲江勇 1983.01 20100909 83 24.9 80.33 56.23 81.13 2
85 思政部 sz0002 唐炜 1977.05 20100910 66 19.8 86.19 60.33 80.13 3
86 思政部 sz0002 刘天 1977.12 20100908 67 20.1 85.11 59.58 79.68 4
87 思政部 sz0002 张弨 1978.02 20100907 49 14.7 78.97 55.28 69.98 5
88 数财系 sc0001 陈文 1968.02 20100304 90 27 90.00 63.00 90.00 1
89 数财系 sc0001 李昌林 1974.10 20100302 88 26.4 86.00 60.20 86.60 2
90 数财系 sc0001 李飞 1984.03 20100305 84 25.2 83.67 58.57 83.77 3
91 数财系 sc0002 李合朋 1984.05 20100312 95 28.5 88.33 61.83 90.33 1
92 数财系 sc0002 张超锋 1981.02 20100311 91 27.3 90.00 63.00 90.30 2
93 数财系 sc0002 罗肖强 1965.11 20100309 71 21.3 93.33 65.33 86.63 3
94 数财系 sc0002 魏祥 1982.04 20100310 81 24.3 78.00 54.60 78.90 4
95 数财系 sc0003 李爱民 1978.06 20100321 90 27 91.00 63.70 90.70 1
96 数财系 sc0003 张斌儒 1980.12 20100318 86 25.8 90.67 63.47 89.27 2
97 数财系 sc0003 郑宗剑 1982.09 20100320 82 24.6 90.00 63.00 87.60 3
98 数财系 sc0004 李红梅 1979.03 20100323 79 23.7 89.67 62.77 86.47 1
99 数财系 sc0005 苏海军 1979.12 20100326 83 24.9 91.00 63.70 88.60 1
100 数财系 sc0005 曹灿 1979.09 20100328 75 22.5 82.33 57.63 80.13 2
101 数财系 sc0005 黄仁祥 1981.07 20100329 50 15 84.00 58.80 73.80 3
102 数财系 sc0006 王浩 1973.10 20100929 92 27.6 92.33 64.63 92.23 1
103 数财系 sc0006 池利忠 1975.05 20100928 86 25.8 90.00 63.00 88.80 2
104 数财系 sc0006 谢子光 1980.01 20100927 80 24 83.00 58.10 82.10 3
105 数财系 sc0007 龚红梅 1975.06 20100930 78 23.4 84.00 58.80 82.20 1
106 数财系 sc0007 苟聪聪 1982.08 20100931 72 21.6 82.33 57.63 79.23 2
107 理工系 lg0001 陈光平 1981.01 20100802 83 24.9 88.33 61.83 86.73 1
108 理工系 lg0002 陈小波 1982.05 20100804 61 18.3 85.17 59.62 77.92 1
109 理工系 lg0003 曾强 1975.02 20100806 73 21.9 85.33 59.73 81.63 1
110 理工系 lg0004 赵全军 1981.09 20100808 73 21.9 84.33 59.03 80.93 1
111 理工系 lg0005 王益艳 1982.07 20100810 65 19.5 85.33 59.73 79.23 1
112 化工系 hg0001 杨家伟 1974.01 20100703 84 25.2 86.33 60.43 85.63 1
113 化工系 hg0001 熊勇权 1979.08 20100704 74 22.2 88.33 61.83 84.03 2
114 化工系 hg0001 邓太平 1971.12 20100706 88 26.4 81.33 56.93 83.33 3
115 化工系 hg0001 邓元媛 1981.12 20100705 74 22.2 86.67 60.67 82.87 4
116 化工系 hg0001 罗莎 1983.08 20100707 76 22.8 74.33 52.03 74.83 5
117 化工系 hg0002 刘丹 1982.09 20100712 85 25.5 86.33 60.43 85.93 1
118 化工系 hg0002 黄小梅 1977.09 20100713 88 26.4 82.00 57.40 83.80 2
119 化工系 hg0003 李灿 1971.06 20100715 17 5.1 84.33 59.03 64.13 1
120 化工系 hg0004 罗飞华 1983.05 20100717 88 26.4 87.67 61.37 87.77 1
121 化工系 hg0005 向文军 1975.02 20100719 88 26.4 87.33 61.13 87.53 1
122 化工系 hg0006 王芬 1983.08 20100721 76 22.8 87.00 60.90 83.70 1
123 化工系 hg0007 王佩怡 1982.11 20100723 75 22.5 86.00 60.20 82.70 1
124 计科系 jjk0001 邓小清 1982.03 20100604 84 25.2 86.00 60.20 85.40 1
125 计科系 jjk0001 卫洪春 1972.02 20100603 75 22.5 89.67 62.77 85.27 2
126 计科系 jjk0002 邓小亚 1977.09 20100608 78 23.4 88.33 61.83 85.23 1
127 计科系 jjk0002 侯翔 1983.11 20100610 77 23.1 86.67 60.67 83.77 2
128 计科系 jjk0002 周頔 1981.04 20100607 69 20.7 83.00 58.10 78.80 3
129 计科系 jjk0002 徐旭 1983.05 20100611 77 23.1 74.67 52.27 75.37 4
130 计科系 jjk0002 李杰 1983.07 20100613 72 21.6 76.00 53.20 74.80 5
131 计科系 jjk0002 钟云胜 1980.03 20100609 67 20.1 72.00 50.40 70.50 6
132 计科系 jjk0003 吴晓燕 1981.03 20100619 74 22.2 88.33 61.83 84.03 1
133 计科系 jjk0003 王海燕 1980.07 20100620 74 22.2 83.33 58.33 80.53 2
134 计科系 jjk0003 杨波 1982.11 20100618 64 19.2 86.33 60.43 79.63 3
135 计科系 jjk0003 莫春梅 1981.01 20100622 67 20.1 75.33 52.73 72.83 4
136 计科系 jjk0004 彭小利 1982.06 20100624 84 25.2 87.33 61.13 86.33 1
137 音乐系 yy0001 杨柳 1982.03 20100825 88 26.4 85.20 59.64 86.04 1
138 音乐系 yy0001 吕晓燕 1986.04 20100824 85 25.5 83.00 58.10 83.60 2
139 美术系 ms0001 向祎 1981.04 20100830 81.5 24.45 86.20 60.34 84.79 1
140 文传系 wc0001 兰景婷 1982.06 20100630 74 22.2 88.40 61.88 84.08 1
141 文传系 wc0001 宋泽双 1977.03 20100629 72 21.6 84.60 59.22 80.82 2
142 体育系 ty0001 唐绪明 1980.03 20100821 74 22.2 91.00 63.70 85.90 1
143 体育系 ty0001 冉卫东 1981.08 20100814 78 23.4 88.00 61.60 85.00 2
144 体育系 ty0001 苟映辉 1981.12 20100820 79 23.7 87.33 61.13 84.83 3
145 体育系 ty0001 沈娟 1983.01 20100811 74 22.2 89.33 62.53 84.73 4
146 体育系 ty0001 杨明 1987.02 20100818 80 24 84.33 59.03 83.03 5
147 体育系 ty0001 吴志刚 1983.05 20100817 42 12.6 70.00 49.00 61.60 6
148 体育系 ty0002 徐永燊 1983.07 20100823 79 23.7 88.00 61.60 85.30 1
149 图书馆 ts0001 刘晓林 1971.08 20100625 34 10.2 89.00 62.30 72.50 1
150 图书馆 ts0001 李正艳 1981.10 20100626 75 22.5 69.67 48.77 71.27 2
151 图书馆 ts0002 王卓尔 1984.04 20100731 64 19.2 87.33 61.13 80.33 1
152 图书馆 ts0002 陈晓清 1966.03 20100729 47 14.1 80.67 56.47 70.57 2
153 现教中心 xj0001 谢大吉 1967.11 20100628 82 24.6 88.33 61.83 86.43 1
154 学报 xb0003 叶怀凡 1982.08 20100926 70 21 89.00 62.30 83.30 1
155 学工部 xg0001 胡涛 1980.10 20100130 76 22.8 89.00 62.30 85.10 1
156 学工部 xg0001 李玉印 1970.05 20100129 75 22.5 82.00 57.40 79.90 2

分享到: